详细介绍
技术参数
炉子结构 |
|
功率 | 3KW |
电压 | AC 208-240V 单相, 50/60 Hz |
zui高温度 | 1200℃ < 1 小时 |
连续工作温度 | 1100℃ |
加热速率 | <= 20℃/min, recommended heat: <= 10℃/min |
石英管尺寸 | OD:100mm×ID:94mm×Leng1450mm |
加热区 |
|
温度控制器 |
|
真空密封法兰和淬火容器 |
|
真空度 |
|
加热元件 | Fe-Cr-Al Alloy doped by Mo |
尺寸 | 660L × 400 W × 1450 H( mm ) |
净重 | 约85Kg |
质保 | 一年质保,终身维护(加热元件,石英管,O型圈等耗材除外) |
质量认证 |
|
产品咨询
联系我们
中美合资合肥科晶材料技术有限公司 公司地址:安徽省合肥市蜀山区科学院路10号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码