相关文章
Related Articles详细介绍
BTS8-5V3A是一个精密八通道高精度电池测试系统,这一系统是研究新一代储能材料和可充电电池的工具。按照标准设计,每个通道的系统有一个独立的恒流源和恒定电压。恒流源和恒定电压源可以按照方案进行编程和控制。此外,每个频道具有独立的信号源,以满足内部电阻测量的动态要求。
每个模块提供八个独立的可编程通道:内置电源和*控制电路,每个模块可以独立工作。每个通道可以设置不同的工作模式;精准的编程特性:该系统软件可以设置的±工作步骤和工作参数,每一步工作模式的灵活性。工作模式包括恒流放电,恒流充电,恒压充电,休息。每个工作模式可设定电压,电流,时间,电量,负电压梯度,以及其他限制条件,当目前的限制条件得到满足,该系统将自动地继续下一个工作模式。设定的程序可以保存和按照时间表打开使用;完整的可控性:该系统软件具有GOTO,重新启动和恢复功能,使用户能够在任何时候改变工作参数。基于Windows的软件接口,性能稳定,易于操作。该系统的软件操作简单。实时监测电脑界面综合图/数据窗口,可以更直接和有效地观测测试过程。在测试中,软件将提供及时的指示和警告,用英语和汉语提供智能帮助。
技术参数
输入电源 | AC 220V ±10% / 50Hz 与AC 110V ±10% / 50Hz 可调 | |
输入有功功率 | 213 W | |
分辨率 | AD:16bit;DA:12bit | |
输入阻抗 | ≥1MΩ | |
电压 | 恒压电压范围控制 | 25mV~5V |
zui低放电电压 | 上下夹具两端可放电至1.0V,2m线长可至1.5V | |
精度 | ± 0.1% of FS | |
稳定度 | ± 0.1% of FS | |
电流 | 每通道输出范围 | 15mA~3000mA |
精度 | ± 0.1% of FS | |
恒压截止电流 | 6mA | |
稳定度 | ± 0.1% of FS | |
功率 | 单通道输出功率 | 15W |
稳定度 | ± 0.2% of FS | |
时间 | 电流响应时间 | zui大电流上升时间20ms |
工步时间范围 | ≤(365*24)小时/工步 | |
数据记录 | 数据记录条件 | zui低采样时间:1s |
zui低采样电压:10mV | ||
zui低采样电流:6mA | ||
记录频率 | 1Hz | |
充电 | 放电模式 | 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电 |
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | |
循环 | 循环测试范围 | 1~65535次 |
单循环工步数 | 63 | |
循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,zui大支持3层嵌套 | |
保护 | 安全保护 | 掉电数据保护 |
可设定安全保护条件,设置参数包括:电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、延时时间 | ||
通道特点 | 恒流源与恒压源采用双闭环结构 | |
通道控制模式 | 独立控制 | |
电压电流检测采样 | 四线制连接 | |
上位机通讯方式 | RS232(备注:PC电脑必须配置串口卡) | |
数据输出方式 | EXCEL2003、2010、TXT | |
服务器磁盘配置 | 500GB | |
服务器操作系统 | Windows 7 | |
通信接口 | 串口 | |
每单元通道数 | 8 | |
尺寸(W*D*H) | 480*400*130(mm) | |
夹具类型 | 上下夹具 | |
夹具图片 |
|
产品咨询
联系我们
中美合资合肥科晶材料技术有限公司 公司地址:安徽省合肥市蜀山区科学院路10号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码