相关文章
Related Articles详细介绍
激光晶体
晶体 | 结构 |
|
|
| 热膨胀系数 (×10-6/K) | 生长方法 及zui大尺寸 | 标准外延抛光基片 | ||||||
Nd:YVO4 | 四方 | 1810 | 4.22 | 5 | 4.43 | CZ | 3×3×1mm 3×3×1mm sides epi polished | ||||||
Nd:YAG | 立方 a=12.01? | 1970 | 4.56 | 8.5 | CZ | ||||||||
Cr:Al2O3 | 六方 a=4.758? c=12.991? | 2040 | 3.98 | 9 | 7.5 | CZ | |||||||
Ti:Al2O3 | 六方 a=4.758? c=12.991? | 2040 | 3.98 | 9 | 7.5 | CZ | |||||||
Cr:LiSAF | 三方 a=5.084? c=10.21? | 760 | 3.45 | 25 | |||||||||
Cr:LiCAF | 三方 a=5.007? c=9.641? | 810 | 2.98 | 3.6 |
相关产品:
CdWO4 | LSAT | LaAlO3 | MgO | 薄膜制备设备 |
SrLaAlO4 | NdCaAlO4 | SrTiO3 | YSZ | 基片包装盒系列 |
产品咨询
联系我们
中美合资合肥科晶材料技术有限公司 公司地址:安徽省合肥市蜀山区科学院路10号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码