
详细介绍
技术参数
| 炉体结构 |
|
| 加热区 |
|
| 炉管 | 标准: 石英炉管,如下图:
|
| zui高温度 | 连续:1100°C 1200°C 短时间 < 2 hours |
| 温控仪 | 30 段可编程PID 调节
|
| 旋转时间和速度控制器 |
![]() |
| 温度*性 | +/- 1°C(恒温区) |
| 炉管旋转速度 | 0 - 7 RPM |
| 炉体倾斜角度 | 0 - 30° |
| zui大真空度 | 4.5x10-2 torr( 关闭所有的阀,漏气率<0.1mtorr/s) |
| 产量 | 2 kg /炉 |
| 功率 | 2.5 KW |
| 电压 | 208 - 240V 单相 (20 A 保险) |
| 保修期 | 一年质保期(耗材:炉管,“O”型圈,加热元件等不在保修范围) |
| 认证 | CE 认证 |
| 重量 | 100Kg |
| 尺寸 | 1300 x 600 x 1200mm |
| 包装尺寸: | 49" x 40" x 70" |
| 运输重量 | 500 lbs |
| 国家 | 名称:一种可倾斜式回转炉 编号:ZL-2011-2-0162234.8 尊重创新、鄙视抄袭、侵权必究。 |
产品咨询
联系我们
中美合资合肥科晶材料技术有限公司 公司地址:安徽省合肥市蜀山区科学院路10号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码